新葡萄京娱乐场33395 | 示波器 | 集成电路测试仪 | 电气测量 | 通讯测试 | 环保热工 | 无损检测 | 记录分析 | 开发工具 | 工业控制 | 基础仪器 |
电源 | 安规检测 | 分立器件测试仪 | 信号发生 | 气体分析 | 网络测试 | 计量校准 | 分析仪器 | 常用工具 | 静电防护 | 其它 |
XP-314可燃性气体检测仪 ,测试仪器网专业销售,提供XP-314可燃性气体检测仪 产品简介,技术参数.
产地:日本 | 厂商:COSMOS | 价格: |
特点及用途:
本机通过以下机构检测认定
型号 | XP-314←分类记号 | ||
检测对象气体 及检测范围 | 分类记号 | 对象气体 | 检测范围 |
A | 人工煤气 天然气 甲烷 氢气 氦气等 | 0~10/0~100vol% | |
B | 氧化碳 氩气 | ||
C | 丙烷 丁烷 | 0~30/0~100vol% | |
D | 丁烷(6A) | ||
检 测 原 理 | 气体热传导式 | ||
指 示 精 度 | 满量程的±10%(低量程) 满量程的±5%(高量程) | ||
响 应 时 间 | 60秒以内 | ||
使用温度范围 | 0°C~+40°C | ||
电源 | 5号干电池4只 | ||
防爆 结构 | 本质安全防爆结构id2G3 | ||
尺寸 | W84×H190×D40(mm) | ||
重量 | 约700g |
气体分析分类