新葡萄京娱乐场33395 | 示波器 | 集成电路测试仪 | 电气测量 | 通讯测试 | 环保热工 | 无损检测 | 记录分析 | 开发工具 | 工业控制 | 基础仪器 |
电源 | 安规检测 | 分立器件测试仪 | 信号发生 | 气体分析 | 网络测试 | 计量校准 | 分析仪器 | 常用工具 | 静电防护 | 其它 |
HDS2062M手持数字存储示波器,测试仪器网专业销售,提供HDS2062M手持数字存储示波器产品简介,技术参数.
产地:中国大陆 | 厂商:OWON | 市场报价:面议 |
功能描述 | ||
型号 | HDS1022M | HDS2062M |
带宽 | 20 MHz | 60 MHz |
最大实时采样率 | 100MS/s | 250MS/s |
上升时间 | ≤17.5ns | ≤5.8ns |
通道与数字转换 | 双通道 | |
独立的浮地隔离通道 | 万用表与示波器输入地是隔离的 | |
时基量程 | 5ns-5s/div | |
准确度 | ±(0.01%读数+1个像素) | |
垂直灵敏度 | 5mV-5V/div | |
准确度 | ±(5%读数+0.05×量程/格) | |
触发模式 | 自动、正常、单次、边沿、视频 | |
波形测量 | 2个光标+5个自动 | |
光标与图像放大 | 有 | |
最大记录长度 | 每通道6K个点 | |
屏幕存储 | 4个屏幕、4个设置 | |
真有效值数字多用表 | 电压、电流、电阻、电容、通断、二极管 | |
电压量程 | 400mV、4V、40V、400V | |
准确度 | VDC:±(1%+1个字) VAC:±(1%+3个字) | |
电流 | DCA:40mA、400 mA:(±1.5%±1字) | |
电阻 | 400Ω:±(1%+3个字) 4KΩ、40KΩ、400KΩ、4MΩ:±(1%+1个字) 40MΩ:±(1.5%+3个字 | |
电容 | 51.2nF-100uF:±(3%+3个字) | |
程控特性/接口特性 | ||
PC接口 | RS232接口 | |
电源 | 电源适配/电池 | |
电池供电 | 6小时锂电池 | |
显示 | ||
显示类型 | 3.8 英寸的彩色液晶显示 | |
显示分辨率 | 320 水平×240 垂直像素 | |
显示色彩 | 4096 色 | |
物理特性 | ||
尺寸 | 180mm×113mm ×40mm | |
重量 | 690g |
其他 | |
附 件 | 两支1.2m,1:1(10:1)示波器无源探极 |
一付万用表测试笔 | |
一条RS-232数据传输线 | |
一个电流测量扩展块 | |
一个小电容测量模块 | |
一支示波器探极调整工具 | |
一个符合所在国标准的电源适配器 | |
一张使用光盘 | |
持有证书 | CE、FCC、CMC |
OWON相关产品
HDS1022M手持数字存储示波器 |